O mês de dezembro de 2024 registrou 224.054 veículos vendidos no Brasil. Com isso, o fechamento anual alcançou 2.483.696 emplacamentos. Esse número representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Dessa forma, o setor completou quatro anos consecutivos de crescimento.
A Fiat Strada liderou as vendas no último mês, com 16.235 unidades emplacadas. Esse resultado a consolidou como o veículo mais vendido ao longo de 2024. Em segundo lugar, apareceu o Volkswagen Polo, que atingiu 13.470 unidades. Logo atrás, o SUV Volkswagen T-Cross somou 9.987 emplacamentos. Este modelo também se destacou como o utilitário esportivo mais vendido do mês.
Além disso, o Hyundai HB20 (9.942 unidades) e o Chevrolet Onix (9.730 unidades) ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente. Entre os sedãs, o Chevrolet Onix Plus liderou, com 5.538 unidades vendidas. No segmento de caminhonetes médias, a Toyota Hilux foi a preferida, com 4.562 emplacamentos.
Nos modelos híbridos, o BYD Song Pro assumiu a liderança, com 4.083 unidades vendidas desde julho. Por outro lado, entre os 100% elétricos, o destaque foi o BYD Dolphin Mini, que alcançou 1.852 unidades. Esse foi o único modelo elétrico a entrar no ranking dos 50 mais vendidos.
Ranking: Os 50 carros mais vendidos em dezembro de 2024
Posição | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 16.235 |
2º | Volkswagen Polo | 13.470 |
3º | Volkswagen T-Cross | 9.987 |
4º | Hyundai HB20 | 9.942 |
5º | Chevrolet Onix | 9.730 |
6º | Chevrolet Tracker | 8.430 |
7º | Renault Kwid | 7.130 |
8º | Fiat Argo | 7.057 |
9º | Hyundai Creta | 6.341 |
10º | Volkswagen Saveiro | 6.253 |
11º | Fiat Mobi | 5.552 |
12º | Chevrolet Onix Plus | 5.538 |
13º | Fiat Cronos | 5.127 |
14º | Honda HR-V | 4.758 |
15º | Jeep Compass | 4.714 |
16º | Volkswagen Nivus | 4.567 |
17º | Toyota Hilux | 4.562 |
18º | Fiat Toro | 4.508 |
19º | Fiat Fastback | 4.493 |
20º | Nissan Kicks | 4.397 |
21º | BYD Song Pro | 4.083 |
22º | Jeep Renegade | 4.002 |
23º | Renault Kardian | 3.974 |
24º | Fiat Pulse | 3.965 |
25º | Toyota Corolla Cross | 3.771 |
26º | Ford Ranger | 3.602 |
27º | Toyota Corolla | 3.562 |
28º | Hyundai HB20S | 3.405 |
29º | Volkswagen Virtus | 3.098 |
30º | Renault Duster | 3.092 |
31º | Chevrolet S10 | 2.887 |
32º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.844 |
33º | Chevrolet Spin | 2.628 |
34º | Chevrolet Montana | 2.549 |
35º | Peugeot 2008 | 2.163 |
36º | GWM Haval H6 | 2.101 |
37º | Toyota Hilux SW4 | 1.964 |
38º | BYD King | 1.950 |
39º | Volkswagen Taos | 1.935 |
40º | Honda City Sedan | 1.929 |
41º | Ram Rampage | 1.854 |
42º | BYD Dolphin Mini | 1.852 |
43º | Honda City Hatch | 1.668 |
44º | Jeep Commander | 1.529 |
45º | Fiat Titano | 1.475 |
46º | Citroën C3 | 1.374 |
47º | Renault Master | 1.254 |
48º | Nissan Versa | 1.232 |
49º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.190 |
50º | BYD Song Plus | 1.156 |
O ranking reflete as preferências dos consumidores brasileiros, com modelos compactos, SUVs e a expansão dos veículos híbridos e elétricos ganhando cada vez mais espaço no mercado.
Siga Piloto Caro no Instagram: @piloto.caro