O GP da Inglaterra deste sábado (6) em Silverstone foi marcado por uma sessão de classificação emocionante, onde três pilotos ingleses se alternaram na liderança pela pole-position, destacando um surpreendente domínio da McLaren e Mercedes. George Russell brilhou ao conquistar a posição de honra, estabelecendo um tempo de 1min25s819 e superando seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, por 0s171.
A classificação teve início com condições mistas de pista devido à chuva no Q1, que posteriormente secou rapidamente, exigindo uma estratégia dinâmica das equipes. No final das contas, a Mercedes dominou com uma primeira fila completa, enquanto Lando Norris, da McLaren, garantiu o terceiro lugar, resultando na formação histórica de um grid com três pilotos britânicos nas três primeiras posições do GP da Inglaterra pela primeira vez.
Max Verstappen, da Red Bull, largará da quarta posição, após enfrentar dificuldades na pista molhada durante o Q1. Oscar Piastri, Nico Hülkenberg e Carlos Sainz completam o top-7, seguidos por Lance Stroll, Alexander Albon e Fernando Alonso.
A sessão de classificação foi marcada por reviravoltas devido às condições climáticas variáveis, com a chuva afetando diretamente o desempenho dos pilotos e alterando o ritmo das voltas rápidas. Sergio Pérez enfrentou contratempos ao errar na curva Copse, resultando na única bandeira vermelha da sessão, e largará da 19ª posição.
Agora, os olhos estão voltados para a corrida, onde o público espera um espetáculo ainda mais emocionante nas curvas de Silverstone.
Grid de largada completo do GP da Inglaterra:
Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:25.819 | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.990 | +0.171s |
3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:26.030 | +0.211s |
4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:26.203 | +0.384s |
5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:26.237 | +0.418s |
6 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:26.338 | +0.519s |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:26.509 | +0.690s |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:26.585 | +0.766s |
9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:26.640 | +0.821s |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:26.917 | +1.098s |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.097 | +1.278s |
12 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:27.175 | +1.356s |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:27.269 | +1.450s |
14 | Guanyu Zhou | Sauber Ferrari | 1:27.867 | +2.048s |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:27.949 | +2.130s |
16 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:32.431 | +6.612s |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.905 | +7.086s |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.557 | +8.738s |
19 | Sergio Pérez | Red Bull Honda | 1:38.348 | +12.529s |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:39.804 | +13.985s |
Este grid de largada promete uma corrida emocionante, com os três pilotos britânicos na frente enfrentando os desafios do circuito de Silverstone.