Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega à Floresta das Ardenas para o GP da Bélgica, a 14ª das 24 etapas desta temporada, realizada no lendário autódromo de Spa-Francorchamps, um dos favoritos dos pilotos.
Previsão do Tempo para Sexta-feira
Para quem está curioso sobre as condições climáticas na sexta-feira, primeiro dia de atividades em Spa-Francorchamps, o Motorsport.com verificou as informações no weather.com na noite desta quinta-feira.
O primeiro treino livre (TL1) começa às 8h30 no horário de Brasília (13h30 no horário local). A segunda sessão prática (TL2) está marcada para o meio-dia no Brasil (17h em Spa). Entre o início do TL1 e o final do TL2, há uma probabilidade de chuva que atinge picos de 46%, com temperaturas máximas previstas de 19ºC e ventos de leste a 11 km/h.
Programação do GP da Bélgica
Fórmula 1
Atividade | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
---|---|---|---|
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 08h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Treino Livre 2 | Sexta-feira | 12h00 | Bandsports / F1TV Pro |
Treino Livre 3 | Sábado | 07h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Sábado | 11h00 | Band / Bandsports / F1TV Pro |
Corrida | Domingo | 10h00 | Band / F1TV Pro |
Fórmula 2
Atividade | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
---|---|---|---|
Treino Livre | Sexta-feira | 06h05 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Sexta-feira | 11h00 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 1 | Sábado | 09h15 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 2 | Domingo | 05h00 | Bandsports / F1TV Pro |
Fórmula 3
Atividade | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
---|---|---|---|
Treino Livre | Sexta-feira | 04h55 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Sexta-feira | 10h05 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 1 | Sábado | 04h50 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 2 | Domingo | 03h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Prepare-se para um emocionante fim de semana de corridas no icônico circuito de Spa-Francorchamps, acompanhando todas as sessões ao vivo pelas transmissões disponíveis.